Сплит-система кассетного типа Hisense серии AUC-48HR4SHA/AUW-48H6SE1
Внутренний блок
Модель внутреннего блока | AUC-48HR4SHA |
Модель внешнего блока | AUW-48H6SE1 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | B |
Класс энергоэффективности (обогрев) | D |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,01 |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,05 |
Производительность (охлаждение), кВт | 14,00 |
Производительность (обогрев), кВт | 11,25 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,650 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4,853 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 2 000 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 42/45/50 |
Напряжение электропитания Внутренний блок | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Напряжение электропитания Внешний блок | 380-415 В, 3 фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение), А | 8,8 |
Рабочий ток (обогрев), А | 9,3 |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 840x298x840 |
Размеры ДхВхГ (мм) Панель | 950x37x950 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 950x1050x340 |
Вес нетто (кг) Внутренний блок | 30 |
Вес нетто (кг) Панель | 6,5 |
Вес нетто (кг) Внешний блок | 96 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 840x298x840 |
Размеры в упаковке (мм) Панель | 1025x120x1015 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1110x1200x460 |
Вес брутто (кг) Внутренний блок | 42 |
Вес брутто (кг) Панель | 9,5 |
Вес брутто (кг) Внешний блок | 103 |
Диаметр труб жидкость | 3/8 |
Диаметр труб газ | 3/4 |
● Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией
● Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
● Фильтр в комплекте
● Возможность притока свежего воздуха
● Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 36 дБ(А)
● Max перепад высот 30 м, max длина трассы 50 м
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Функция Smart Defrost
● Пульт ДУ в комплекте
● Таймер на включение и выключение
● Возможность подключения проводного пульта
● Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15С/-10С (кроме модели 12k)
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
Внешний блок
Параметр/модель | AUW-48H6SE1 | |
Напряжение электропитания | 380-415 B, 3 фазы,50 Гц | |
Обогрев | Класс / коэффициэнт энергоэффективности (EER), канальные блоки | B/3,01 |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (EER), кассетные блоки | B/3,01 | |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (EER), напольно-потолочные блоки | B/3,01 | |
Производительность (канальные блоки), кВт | 14 | |
Производительность (кассетные блоки), кВт | 14 | |
Производительность (напольно-потолочные блоки), кВт | 14 | |
Потребляемая мощность, (канальные блоки), кВт | 4,65 | |
Потребляемая мощность, (кассетные блоки), кВт | 4,65 | |
Потребляемая мощность, (напольно-потолочные блоки), кВт | 4,65 | |
Рабочий ток, А | 8,8 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха | -15°C … 43°C | |
Охлаждение | Класс / коэффициэнт энергоэффективности (EER), канальные блоки | C/3,31 |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (EER), кассетные блоки | D/3,05 | |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (EER), напольно-потолочные блоки | B/3,53 | |
Производительность (канальные блоки), кВт | 14,8 | |
Производительность (кассетные блоки), кВт | 15 | |
Производительность (напольно-потолочные блоки), кВт | 16 | |
Потребляемая мощность, (канальные блоки), кВт | 4,853 | |
Потребляемая мощность, (кассетные блоки), кВт | 4,532 | |
Потребляемая мощность, (напольно-потолочные блоки), кВт | 4,532 | |
Рабочий ток, А | 9,3 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха | -10°C … 24°C | |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 | |
Компрессор | HIGHLY | |
Размеры внешнего блока Д х В х Г, мм | 950×1050×340 | |
Размеры внешнего блока в упаковке, Д х В х Г, мм | 1110×1200×460 | |
Вес внешнего блока (нетто / брутто), кг | 96/103 | |
Максимальная длина фреонопровода, м | 50 | |
Максимальный перепад высот, м | 30 | |
Диаметры подключения жидкость/газ, дюйм | 3/8 / 3/4 |
● Работа на охлаждение до -15 °С
● Работа на охлаждение до -40 °С при установке специального зимнего комплекта
● Увеличенная длина трассы и перепад по высоте
● Возможность подключения карточки контроля доступа
● Возможность подключения к системе противопожарной безоспасности
● Комбинированная схема: центральное и индивидуальное управление
● Озонобезопасный хладагент
Внешние блоки полупромышленных систем оборудованы высокоэффективным ротационным компрессором (18-24k) и спиральными компрессорами (36-60k) с коэфицентом энергоэффективности от С до А в зависимости от мощности. Вентиляторы внешних блоков имеют три скорости работы, что позволяет регулировать уровень шума. Максимальный перепад высот до 50 метров. Внешние блоки HEAVY Classic являются универсальными для всех типов внутренних блоков.
Характеристики
Вес, кг
|
50 |